Statistiques scolaires
Effectifspar classes
L’effectif total du lycée Charles Despiau pour l’année scolaire 2023-2024 est de 1 333 élèves et étudiants :
– 382 élèves en Seconde
– 468 élèves en voie générale (Première et Terminale)
– 324 élèves en voie technologique (Première et Terminale)
– 159 étudiants en sections BTS
Niveau | Effectif de la classe | Nombre de classes |
Seconde Générale et Technologique | 382 | 11 |
Première – Voie Générale | 226 | 7 |
Terminale – Voie Générale | 242 | 7 |
Première STMG – Voie Technologique | 103 | 3 |
Terminale STMG – Voie Technologique | 105 | 3 |
Première ST2S – Voie Technologique | 57 | 2 |
Terminale ST2S – Voie Technologique | 59 | 2 |
BTS CG | 38 | 2 |
BTS MCO | 56 | 2 |
BTS SAM | 33 | 2 |
BTS SP3S 21 2